С 12 августа по 14 августа 2011 года распродажа билетов авиакомпании Кубань на рейсы по России от 1 650 рублей
В Дни урожая на Кубани, тарифы на перелеты будут снижены! Купить билет по низким тарифам очень просто, необходимо зайти на сайт авиакомпании c 12 по 14 августа и выбрать удобный маршрут. Но, необходимо поспешить, количество билетов ограничено.
Тарифы для распродажи
(действуют и в обратном направлении):
Краснодар – Москва | от 2 900 рублей |
Краснодар – С. Петербург | от 4 750 рублей |
Сочи - С. Петербург | от 3 250 рублей |
Краснодар – Екатеринбург | от 5 350 рублей |
Сочи – Екатеринбург | от 5 750 рублей |
Краснодар - Уфа | от 4 550 рублей |
Уфа – Н. Уренгой | от 6 250 рублей |
Краснодар – Н. Уренгой | от 6 150 рублей |
Уфа – Нижневартовск | от 5 350 рублей |
Краснодар – Нижневартовск | от 6 550 рублей |
Казань – Сургут | от 7 150 рублей |
Краснодар – Сургут | от 5 750 рублей |
Краснодар – Самара | от 4 950 рублей |
Самара – Н. Уренгой | от 8 550 рублей |
Сочи – Пермь | от 4 000 рублей |
Сочи – Челябинск | от 3 750 рублей |
Сочи – Уфа | от 4 050 рублей |
Сочи – Самара | от 3 050 рублей |
Сочи – Казань | от 2 950 рублей |
Казань – Анапа | от 3 850 рублей |
Уфа – Анапа | от 4 250 рублей |
Самара – Анапа | от 3 050 рублей |
Анапа – Челябинск | от 6 750 рублей |
Анапа – Пермь | от 6 250 рублей |
Анапа – Екатеринбург | от 6 050 рублей |
Краснодар – Челябинск | от 5 050 рублей |
Москва – Владикавказ | от 3 900 рублей |
Москва – Минеральные Воды | от 2 350 рублей |
Краснодар – Сочи | от 1 650 рублей |
Краснодар – Казань | от 4 350 рублей |
Москва – Анапа | от 3 150 рублей |
С.- Петербург – Геленджик | от 4 850 рублей |
С.- Петербург – Анапа | от 4 450 рублей |
Подробности на сайте авиакомпании Кубань: http://www.kuban.aero